![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:07 | 19:53 | 12 h 46 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:19:40 |
![]() | 07:07 |
![]() | 19:53 |
![]() | 12 h 46 min |
![]() | 13:30 |
![]() | 241.9° |
![]() | 40.7° |
![]() | 150 776 025 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:08 | 19:51 | 12 h 43 min |
08/09/2025 | 07:08 | 19:50 | 12 h 42 min |
09/09/2025 | 07:09 | 19:48 | 12 h 39 min |
10/09/2025 | 07:10 | 19:47 | 12 h 37 min |
11/09/2025 | 07:11 | 19:45 | 12 h 34 min |
12/09/2025 | 07:12 | 19:44 | 12 h 32 min |
13/09/2025 | 07:13 | 19:42 | 12 h 29 min |
Nascer e pôr do sol em Faro |
Nascer e pôr do sol em Évora |
Nascer e pôr do sol em Setúbal |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Quarteira—outras cidades |
Quarteira—outros países |
Quarteira—outras cidades do mundo |