![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:23 | 05:26 | 98.0% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 13:42:14 |
![]() | 19:23 |
![]() | 05:26 |
![]() | 13.5 dias |
![]() | 98% |
![]() | 00:55 |
![]() | 38.2° |
![]() | -62.5° |
![]() | 380 473 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:50 | 06:36 | 99.9% |
08/09/2025 | 20:16 | 07:47 | 99.2% |
09/09/2025 | 20:44 | 08:58 | 95.9% |
10/09/2025 | 21:13 | 10:11 | 90.0% |
11/09/2025 | 21:47 | 11:26 | 81.9% |
12/09/2025 | 22:28 | 12:42 | 72.0% |
13/09/2025 | 23:17 | 13:57 | 61.1% |
Nascer e o pôr da Lua em Faro |
Nascer e o pôr da Lua em Évora |
Nascer e o pôr da Lua em Setúbal |
Nascer e o pôr da Lua em Almada |
Nascer e o pôr da Lua em Lisboa |
Nascer e o pôr da Lua em Odivelas |
Quarteira—outras cidades |
Quarteira—outros países |
Quarteira—outras cidades do mundo |