![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:10 | 19:58 | 12 h 48 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:20 |
![]() | 07:10 |
![]() | 19:58 |
![]() | 12 h 48 min |
![]() | 13:34 |
![]() | 136.9° |
![]() | 49.7° |
![]() | 150 782 361 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:11 | 19:57 | 12 h 46 min |
08/09/2025 | 07:11 | 19:55 | 12 h 44 min |
09/09/2025 | 07:12 | 19:54 | 12 h 42 min |
10/09/2025 | 07:13 | 19:52 | 12 h 39 min |
11/09/2025 | 07:14 | 19:50 | 12 h 36 min |
12/09/2025 | 07:15 | 19:49 | 12 h 34 min |
13/09/2025 | 07:16 | 19:47 | 12 h 31 min |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Nascer e pôr do sol em Setúbal |
Nascer e pôr do sol em Mafra |
Nascer e pôr do sol em Santarém |
Nascer e pôr do sol em Évora |
Nascer e pôr do sol em Leiria |
Lisboa—outras cidades |
Lisboa—outros países |
Lisboa—outras cidades do mundo |