![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:09 | 19:57 | 12 h 48 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:34:40 |
![]() | 07:09 |
![]() | 19:57 |
![]() | 12 h 48 min |
![]() | 13:33 |
![]() | 243.5° |
![]() | 38.0° |
![]() | 150 775 870 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:10 | 19:56 | 12 h 46 min |
08/09/2025 | 07:11 | 19:54 | 12 h 43 min |
09/09/2025 | 07:12 | 19:52 | 12 h 40 min |
10/09/2025 | 07:12 | 19:51 | 12 h 39 min |
11/09/2025 | 07:13 | 19:49 | 12 h 36 min |
12/09/2025 | 07:14 | 19:48 | 12 h 34 min |
13/09/2025 | 07:15 | 19:46 | 12 h 31 min |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Nascer e pôr do sol em Mafra |
Nascer e pôr do sol em Santarém |
Nascer e pôr do sol em Évora |
Setúbal—outras cidades |
Setúbal—outros países |
Setúbal—outras cidades do mundo |