![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:05 | 19:53 | 12 h 48 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:24:40 |
![]() | 07:05 |
![]() | 19:53 |
![]() | 12 h 48 min |
![]() | 13:29 |
![]() | 242.1° |
![]() | 39.0° |
![]() | 150 776 041 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:06 | 19:52 | 12 h 46 min |
08/09/2025 | 07:07 | 19:50 | 12 h 43 min |
09/09/2025 | 07:08 | 19:49 | 12 h 41 min |
10/09/2025 | 07:08 | 19:47 | 12 h 39 min |
11/09/2025 | 07:09 | 19:45 | 12 h 36 min |
12/09/2025 | 07:10 | 19:44 | 12 h 34 min |
13/09/2025 | 07:11 | 19:42 | 12 h 31 min |
Nascer e pôr do sol em Setúbal |
Nascer e pôr do sol em Santarém |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Nascer e pôr do sol em Mafra |
Évora—outras cidades |
Évora—outros países |
Évora—outras cidades do mundo |