![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:04 | 19:52 | 12 h 48 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:15:36 |
![]() | 07:04 |
![]() | 19:52 |
![]() | 12 h 48 min |
![]() | 13:28 |
![]() | 240.7° |
![]() | 40.7° |
![]() | 150 776 136 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:05 | 19:50 | 12 h 45 min |
08/09/2025 | 07:06 | 19:48 | 12 h 42 min |
09/09/2025 | 07:07 | 19:47 | 12 h 40 min |
10/09/2025 | 07:08 | 19:45 | 12 h 37 min |
11/09/2025 | 07:08 | 19:44 | 12 h 36 min |
12/09/2025 | 07:09 | 19:42 | 12 h 33 min |
13/09/2025 | 07:10 | 19:41 | 12 h 31 min |
Nascer e pôr do sol em Évora |
Nascer e pôr do sol em Faro |
Nascer e pôr do sol em Setúbal |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Serpa—outras cidades |
Serpa—outros países |
Serpa—outras cidades do mundo |