![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:49 | 06:33 | 99.4% |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 05:15:19 |
![]() | 19:49 |
![]() | 06:33 |
![]() | 14.1 dias |
![]() | 99.4% |
![]() | 01:41 |
![]() | 245.3° |
![]() | 13.1° |
![]() | 370 457 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 20:14 | 07:44 | 99.8% |
09/09/2025 | 20:41 | 08:56 | 97.4% |
10/09/2025 | 21:10 | 10:10 | 92.3% |
11/09/2025 | 21:43 | 11:26 | 84.7% |
12/09/2025 | 22:23 | 12:43 | 75.1% |
13/09/2025 | 23:12 | 13:58 | 64.2% |
14/09/2025 | 00:10 | 15:07 | 52.7% |
Nascer e o pôr da Lua em Évora |
Nascer e o pôr da Lua em Faro |
Nascer e o pôr da Lua em Setúbal |
Nascer e o pôr da Lua em Almada |
Nascer e o pôr da Lua em Lisboa |
Nascer e o pôr da Lua em Odivelas |
Serpa—outras cidades |
Serpa—outros países |
Serpa—outras cidades do mundo |