![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:16 | 06:44 | 99.8% |
![]() | 08/09/2025 |
---|---|
![]() | 09:18:23 |
![]() | 19:16 |
![]() | 06:44 |
![]() | 15.2 dias |
![]() | 99.8% |
![]() | 01:27 |
![]() | 279.5° |
![]() | -35.5° |
![]() | 372 065 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
09/09/2025 | 19:55 | 07:43 | 97.6% |
10/09/2025 | 20:35 | 08:43 | 92.6% |
11/09/2025 | 21:20 | 09:45 | 85.3% |
12/09/2025 | 22:09 | 10:50 | 75.9% |
13/09/2025 | 23:04 | 11:56 | 65.2% |
14/09/2025 | 00:04 | 13:01 | 53.8% |
15/09/2025 | 01:06 | 14:03 | 42.4% |
Nascer e o pôr da Lua em Dhaka |
Nascer e o pôr da Lua em Teerã |
Nascer e o pôr da Lua em Bangkok |
Nascer e o pôr da Lua em Bagdá |
Nascer e o pôr da Lua em Kuala Lumpur |
Distância entre Mumbai e outras cidades
Diferença de fuso horário entre Mumbai e outro lugar do mundo.