![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:24 | 18:48 | 11 h 36 min |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 03:56:23 |
![]() | 06:24 |
![]() | 18:48 |
![]() | 11 h 36 min |
![]() | 12:36 |
![]() | 67.9° |
![]() | -34.8° |
![]() | 150 772 677 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 06:24 | 18:48 | 11 h 36 min |
09/09/2025 | 06:25 | 18:47 | 11 h 38 min |
10/09/2025 | 06:25 | 18:46 | 11 h 39 min |
11/09/2025 | 06:25 | 18:45 | 11 h 40 min |
12/09/2025 | 06:25 | 18:44 | 11 h 41 min |
13/09/2025 | 06:25 | 18:43 | 11 h 42 min |
14/09/2025 | 06:25 | 18:42 | 11 h 43 min |
Nascer e pôr do sol em Dhaka |
Nascer e pôr do sol em Teerã |
Nascer e pôr do sol em Bangkok |
Nascer e pôr do sol em Bagdá |
Nascer e pôr do sol em Kuala Lumpur |
Distância entre Mumbai e outras cidades
Diferença de fuso horário entre Mumbai e outro lugar do mundo.