![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
18:59 | 07:20 | 99.3% |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 09:45:26 |
![]() | 18:59 |
![]() | 07:20 |
![]() | 14 dias |
![]() | 99.3% |
![]() | 01:09 |
![]() | 258.1° |
![]() | -46.9° |
![]() | 377 019 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 19:46 | 08:10 | 99.9% |
09/09/2025 | 20:33 | 08:10 | 97.8% |
10/09/2025 | 21:23 | 09:01 | 93.1% |
11/09/2025 | 22:15 | 09:54 | 85.9% |
12/09/2025 | 23:11 | 10:51 | 76.7% |
13/09/2025 | 00:10 | 11:51 | 66.1% |
14/09/2025 | 01:12 | 12:53 | 54.8% |
Nascer e o pôr da Lua em Cingapura |
Nascer e o pôr da Lua em Jacarta |
Nascer e o pôr da Lua em Bangkok |
Nascer e o pôr da Lua em Hanói |
Nascer e o pôr da Lua em Manila |
Distância entre Kuala Lumpur e outras cidades
Diferença de fuso horário entre Kuala Lumpur e outro lugar do mundo.