![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
17:59 | 05:59 | 100.0% |
![]() | 08/09/2025 |
---|---|
![]() | 02:19:52 |
![]() | 17:59 |
![]() | 05:59 |
![]() | 14.9 dias |
![]() | 100% |
![]() | 23:56 |
![]() | 233.7° |
![]() | 44.6° |
![]() | 364 906 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
09/09/2025 | 18:34 | 07:01 | 98.5% |
10/09/2025 | 19:10 | 08:04 | 94.2% |
11/09/2025 | 19:48 | 09:08 | 87.2% |
12/09/2025 | 20:29 | 10:16 | 78.2% |
13/09/2025 | 21:16 | 11:24 | 67.6% |
14/09/2025 | 22:09 | 12:31 | 56.2% |
15/09/2025 | 23:08 | 13:33 | 44.7% |
Nascer e o pôr da Lua em Bangkok |
Nascer e o pôr da Lua em Hanói |
Nascer e o pôr da Lua em Mumbai |
Nascer e o pôr da Lua em Kuala Lumpur |
Nascer e o pôr da Lua em Cingapura |
Distância entre Dhaka e outras cidades
Diferença de fuso horário entre Dhaka e outro lugar do mundo.