![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
18:11 | 06:21 | 99.3% |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 08:45:26 |
![]() | 18:11 |
![]() | 06:21 |
![]() | 14 dias |
![]() | 99.3% |
![]() | 00:14 |
![]() | 269.1° |
![]() | -46.9° |
![]() | 377 020 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 18:52 | 07:17 | 99.9% |
09/09/2025 | 19:34 | 07:17 | 97.9% |
10/09/2025 | 20:17 | 08:13 | 93.1% |
11/09/2025 | 21:04 | 09:12 | 86.0% |
12/09/2025 | 21:55 | 10:14 | 76.8% |
13/09/2025 | 22:51 | 11:18 | 66.1% |
14/09/2025 | 23:52 | 12:23 | 54.8% |
Nascer e o pôr da Lua em Hanói |
Nascer e o pôr da Lua em Kuala Lumpur |
Nascer e o pôr da Lua em Cingapura |
Nascer e o pôr da Lua em Dhaka |
Nascer e o pôr da Lua em Manila |
Distância entre Bangkok e outras cidades
Diferença de fuso horário entre Bangkok e outro lugar do mundo.