![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:29 | 05:22 | 98.6% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 17:31:14 |
![]() | 19:29 |
![]() | 05:22 |
![]() | 13.6 dias |
![]() | 98.6% |
![]() | 00:57 |
![]() | 88.7° |
![]() | -22.7° |
![]() | 376 505 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:54 | 06:35 | 100.0% |
08/09/2025 | 20:18 | 07:48 | 98.8% |
09/09/2025 | 20:43 | 09:02 | 94.9% |
10/09/2025 | 21:10 | 10:18 | 88.5% |
11/09/2025 | 21:42 | 11:35 | 80.0% |
12/09/2025 | 22:20 | 12:54 | 69.9% |
13/09/2025 | 23:08 | 14:10 | 58.9% |
Soure—outras cidades |
Soure—outros países |
Soure—outras cidades do mundo |