![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:08 | 19:57 | 11 h 11 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 20:02:40 |
![]() | 07:08 |
![]() | 19:57 |
![]() | 11 h 11 min |
![]() | 13:32 |
![]() | 279.5° |
![]() | -0.8° |
![]() | 150 774 559 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:08 | 19:56 | 11 h 12 min |
08/09/2025 | 07:09 | 19:54 | 11 h 15 min |
09/09/2025 | 07:10 | 19:52 | 11 h 18 min |
10/09/2025 | 07:11 | 19:51 | 11 h 20 min |
11/09/2025 | 07:12 | 19:49 | 11 h 23 min |
12/09/2025 | 07:13 | 19:47 | 11 h 26 min |
13/09/2025 | 07:14 | 19:46 | 11 h 28 min |
Nascer e pôr do sol em Coimbra |
Nascer e pôr do sol em Leiria |
Nascer e pôr do sol em Aveiro |
Nascer e pôr do sol em Oliveira de Azeméis |
Nascer e pôr do sol em Viseu |
Nascer e pôr do sol em Santarém |
Soure—outras cidades |
Soure—outros países |
Soure—outras cidades do mundo |