![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:29 | 05:21 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:10 |
![]() | 19:29 |
![]() | 05:21 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:56 |
![]() | 337.9° |
![]() | -63.0° |
![]() | 380 869 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:54 | 06:34 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:17 | 07:47 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:42 | 09:01 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:09 | 10:17 | 90.7% |
11/09/2025 | 21:40 | 11:35 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:19 | 12:53 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:06 | 14:10 | 61.9% |
Coimbra—outras cidades |
Coimbra—outros países |
Coimbra—outras cidades do mundo |