![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:27 | 05:17 | 98.0% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 13:16:48 |
![]() | 19:27 |
![]() | 05:17 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 98% |
![]() | 00:54 |
![]() | 23.7° |
![]() | -62.0° |
![]() | 380 526 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:52 | 06:31 | 99.9% |
08/09/2025 | 20:15 | 07:45 | 99.3% |
09/09/2025 | 20:39 | 08:59 | 96.0% |
10/09/2025 | 21:06 | 10:16 | 90.1% |
11/09/2025 | 21:37 | 11:34 | 82.0% |
12/09/2025 | 22:15 | 12:53 | 72.2% |
13/09/2025 | 23:02 | 14:10 | 61.3% |
Viseu—outras cidades |
Viseu—outros países |
Viseu—outras cidades do mundo |