![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:54 | 06:36 | 99.4% |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 04:25:02 |
![]() | 19:54 |
![]() | 06:36 |
![]() | 14.1 dias |
![]() | 99.4% |
![]() | 01:45 |
![]() | 234.8° |
![]() | 21.3° |
![]() | 369 734 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 20:19 | 07:48 | 99.9% |
09/09/2025 | 20:44 | 09:02 | 97.5% |
10/09/2025 | 21:12 | 10:17 | 92.5% |
11/09/2025 | 21:44 | 11:33 | 84.9% |
12/09/2025 | 22:23 | 12:51 | 75.3% |
13/09/2025 | 23:11 | 14:07 | 64.5% |
14/09/2025 | 00:09 | 15:17 | 53.0% |
Nascer e o pôr da Lua em Leiria |
Nascer e o pôr da Lua em Mafra |
Nascer e o pôr da Lua em Odivelas |
Nascer e o pôr da Lua em Lisboa |
Nascer e o pôr da Lua em Almada |
Nascer e o pôr da Lua em Setúbal |
Santarém—outras cidades |
Santarém—outros países |
Santarém—outras cidades do mundo |