![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
05:42 | 18:11 | 11 h 31 min |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 00:58:02 |
![]() | 05:42 |
![]() | 18:11 |
![]() | 11 h 31 min |
![]() | 11:56 |
![]() | 28.5° |
![]() | -56.5° |
![]() | 150 779 804 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 05:42 | 18:10 | 11 h 32 min |
09/09/2025 | 05:42 | 18:09 | 11 h 33 min |
10/09/2025 | 05:43 | 18:08 | 11 h 35 min |
11/09/2025 | 05:43 | 18:07 | 11 h 36 min |
12/09/2025 | 05:43 | 18:06 | 11 h 37 min |
13/09/2025 | 05:44 | 18:05 | 11 h 39 min |
14/09/2025 | 05:44 | 18:04 | 11 h 40 min |
Nascer e pôr do sol em Bangkok |
Nascer e pôr do sol em Hanói |
Nascer e pôr do sol em Mumbai |
Nascer e pôr do sol em Kuala Lumpur |
Nascer e pôr do sol em Cingapura |
Distância entre Dhaka e outras cidades
Diferença de fuso horário entre Dhaka e outro lugar do mundo.