![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:06 | 18:25 | 11 h 41 min |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 04:53:32 |
![]() | 06:06 |
![]() | 18:25 |
![]() | 11 h 41 min |
![]() | 12:16 |
![]() | 78.7° |
![]() | -18.4° |
![]() | 150 771 910 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 06:06 | 18:25 | 11 h 41 min |
09/09/2025 | 06:06 | 18:24 | 11 h 42 min |
10/09/2025 | 06:06 | 18:23 | 11 h 43 min |
11/09/2025 | 06:06 | 18:22 | 11 h 44 min |
12/09/2025 | 06:06 | 18:22 | 11 h 44 min |
13/09/2025 | 06:06 | 18:21 | 11 h 45 min |
14/09/2025 | 06:06 | 18:20 | 11 h 46 min |
Nascer e pôr do sol em Hanói |
Nascer e pôr do sol em Kuala Lumpur |
Nascer e pôr do sol em Cingapura |
Nascer e pôr do sol em Dhaka |
Nascer e pôr do sol em Manila |
Distância entre Bangkok e outras cidades
Diferença de fuso horário entre Bangkok e outro lugar do mundo.