![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:09 | 19:55 | 12 h 46 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:12 |
![]() | 07:09 |
![]() | 19:55 |
![]() | 12 h 46 min |
![]() | 13:32 |
![]() | 136.3° |
![]() | 51.2° |
![]() | 150 782 262 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:09 | 19:53 | 12 h 44 min |
08/09/2025 | 07:10 | 19:52 | 12 h 42 min |
09/09/2025 | 07:11 | 19:50 | 12 h 39 min |
10/09/2025 | 07:12 | 19:49 | 12 h 37 min |
11/09/2025 | 07:13 | 19:47 | 12 h 34 min |
12/09/2025 | 07:13 | 19:46 | 12 h 33 min |
13/09/2025 | 07:14 | 19:44 | 12 h 30 min |
Nascer e pôr do sol em Faro |
Nascer e pôr do sol em Setúbal |
Nascer e pôr do sol em Évora |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Portimão—outras cidades |
Portimão—outros países |
Portimão—outras cidades do mundo |