![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:46 | 20:25 | 11 h 21 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 20:04:59 |
![]() | 07:46 |
![]() | 20:25 |
![]() | 11 h 21 min |
![]() | 14:06 |
![]() | 275.0° |
![]() | 3.7° |
![]() | 150 773 910 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:47 | 20:24 | 11 h 23 min |
08/09/2025 | 07:47 | 20:23 | 11 h 24 min |
09/09/2025 | 07:48 | 20:21 | 11 h 27 min |
10/09/2025 | 07:49 | 20:20 | 11 h 29 min |
11/09/2025 | 07:49 | 20:19 | 11 h 30 min |
12/09/2025 | 07:50 | 20:17 | 11 h 33 min |
13/09/2025 | 07:51 | 20:16 | 11 h 35 min |
Nascer e pôr do sol em Faro |
Nascer e pôr do sol em Ponta Delgada |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nascer e pôr do sol em Setúbal |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Estreito de Câmara de Lobos—outras cidades |
Estreito de Câmara de Lobos—outros países |
Estreito de Câmara de Lobos—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Estreito de Câmara de Lobos e outros países.