![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08:17 | 21:04 | 12 h 47 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:13 |
![]() | 08:17 |
![]() | 21:04 |
![]() | 12 h 47 min |
![]() | 14:40 |
![]() | 118.0° |
![]() | 40.0° |
![]() | 150 783 136 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 08:17 | 21:02 | 12 h 45 min |
08/09/2025 | 08:18 | 21:01 | 12 h 43 min |
09/09/2025 | 08:19 | 20:59 | 12 h 40 min |
10/09/2025 | 08:20 | 20:57 | 12 h 37 min |
11/09/2025 | 08:21 | 20:56 | 12 h 35 min |
12/09/2025 | 08:22 | 20:54 | 12 h 32 min |
13/09/2025 | 08:23 | 20:53 | 12 h 30 min |
Nascer e pôr do sol em Funchal |
Nascer e pôr do sol em Mafra |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nascer e pôr do sol em Setúbal |
Ponta Delgada—outras cidades |
Ponta Delgada—outros países |
Ponta Delgada—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Ponta Delgada e outros países.