![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:05 | 19:52 | 12 h 47 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:02:10 |
![]() | 07:05 |
![]() | 19:52 |
![]() | 12 h 47 min |
![]() | 13:28 |
![]() | 237.6° |
![]() | 43.1° |
![]() | 150 776 281 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:05 | 19:50 | 12 h 45 min |
08/09/2025 | 07:06 | 19:49 | 12 h 43 min |
09/09/2025 | 07:07 | 19:47 | 12 h 40 min |
10/09/2025 | 07:08 | 19:45 | 12 h 37 min |
11/09/2025 | 07:09 | 19:44 | 12 h 35 min |
12/09/2025 | 07:10 | 19:42 | 12 h 32 min |
13/09/2025 | 07:11 | 19:41 | 12 h 30 min |
Nascer e pôr do sol em Faro |
Nascer e pôr do sol em Évora |
Nascer e pôr do sol em Setúbal |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Mértola—outras cidades |
Mértola—outros países |
Mértola—outras cidades do mundo |