![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:08 | 19:57 | 12 h 49 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:17 |
![]() | 07:08 |
![]() | 19:57 |
![]() | 12 h 49 min |
![]() | 13:33 |
![]() | 137.7° |
![]() | 49.6° |
![]() | 150 782 374 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:09 | 19:56 | 12 h 47 min |
08/09/2025 | 07:10 | 19:54 | 12 h 44 min |
09/09/2025 | 07:11 | 19:52 | 12 h 41 min |
10/09/2025 | 07:12 | 19:51 | 12 h 39 min |
11/09/2025 | 07:12 | 19:49 | 12 h 37 min |
12/09/2025 | 07:13 | 19:48 | 12 h 35 min |
13/09/2025 | 07:14 | 19:46 | 12 h 32 min |
Nascer e pôr do sol em Santarém |
Nascer e pôr do sol em Mafra |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Leiria |
Cartaxo—outras cidades |
Cartaxo—outros países |
Cartaxo—outras cidades do mundo |