![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:08 | 19:58 | 12 h 50 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:02:11 |
![]() | 07:08 |
![]() | 19:58 |
![]() | 12 h 50 min |
![]() | 13:33 |
![]() | 234.8° |
![]() | 42.7° |
![]() | 150 776 316 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:09 | 19:56 | 12 h 47 min |
08/09/2025 | 07:09 | 19:55 | 12 h 46 min |
09/09/2025 | 07:10 | 19:53 | 12 h 43 min |
10/09/2025 | 07:11 | 19:51 | 12 h 40 min |
11/09/2025 | 07:12 | 19:50 | 12 h 38 min |
12/09/2025 | 07:13 | 19:48 | 12 h 35 min |
13/09/2025 | 07:14 | 19:46 | 12 h 32 min |
Nascer e pôr do sol em Santarém |
Nascer e pôr do sol em Coimbra |
Nascer e pôr do sol em Mafra |
Nascer e pôr do sol em Aveiro |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Nascer e pôr do sol em Castelo Branco |
Leiria—outras cidades |
Leiria—outros países |
Leiria—outras cidades do mundo |