![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:29 | 05:24 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:07 |
![]() | 19:29 |
![]() | 05:24 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:57 |
![]() | 336.3° |
![]() | -63.9° |
![]() | 380 912 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:54 | 06:36 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:19 | 07:49 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:44 | 09:02 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:12 | 10:17 | 90.7% |
11/09/2025 | 21:45 | 11:34 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:24 | 12:51 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:12 | 14:07 | 62.0% |
Nascer e o pôr da Lua em Santarém |
Nascer e o pôr da Lua em Mafra |
Nascer e o pôr da Lua em Odivelas |
Nascer e o pôr da Lua em Lisboa |
Nascer e o pôr da Lua em Almada |
Nascer e o pôr da Lua em Leiria |
Cartaxo—outras cidades |
Cartaxo—outros países |
Cartaxo—outras cidades do mundo |