![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:07 | 19:54 | 12 h 47 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:18:17 |
![]() | 07:07 |
![]() | 19:54 |
![]() | 12 h 47 min |
![]() | 13:31 |
![]() | 241.0° |
![]() | 40.8° |
![]() | 150 776 057 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:08 | 19:52 | 12 h 44 min |
08/09/2025 | 07:09 | 19:51 | 12 h 42 min |
09/09/2025 | 07:09 | 19:49 | 12 h 40 min |
10/09/2025 | 07:10 | 19:48 | 12 h 38 min |
11/09/2025 | 07:11 | 19:46 | 12 h 35 min |
12/09/2025 | 07:12 | 19:45 | 12 h 33 min |
13/09/2025 | 07:13 | 19:43 | 12 h 30 min |
Nascer e pôr do sol em Faro |
Nascer e pôr do sol em Évora |
Nascer e pôr do sol em Setúbal |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Ourique—outras cidades |
Ourique—outros países |
Ourique—outras cidades do mundo |