![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:08 | 19:58 | 12 h 50 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:17 |
![]() | 07:08 |
![]() | 19:58 |
![]() | 12 h 50 min |
![]() | 13:34 |
![]() | 137.8° |
![]() | 49.2° |
![]() | 150 782 402 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:09 | 19:57 | 12 h 48 min |
08/09/2025 | 07:10 | 19:55 | 12 h 45 min |
09/09/2025 | 07:11 | 19:53 | 12 h 42 min |
10/09/2025 | 07:12 | 19:52 | 12 h 40 min |
11/09/2025 | 07:13 | 19:50 | 12 h 37 min |
12/09/2025 | 07:14 | 19:49 | 12 h 35 min |
13/09/2025 | 07:15 | 19:47 | 12 h 32 min |
Nascer e pôr do sol em Leiria |
Nascer e pôr do sol em Santarém |
Nascer e pôr do sol em Mafra |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Nascer e pôr do sol em Coimbra |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Alcobaça—outras cidades |
Alcobaça—outros países |
Alcobaça—outras cidades do mundo |