![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:30 | 05:24 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:08 |
![]() | 19:30 |
![]() | 05:24 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:58 |
![]() | 336.3° |
![]() | -63.4° |
![]() | 380 892 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:55 | 06:37 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:20 | 07:50 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:45 | 09:03 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:12 | 10:18 | 90.7% |
11/09/2025 | 21:44 | 11:35 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:23 | 12:53 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:11 | 14:10 | 62.0% |
Nascer e o pôr da Lua em Leiria |
Nascer e o pôr da Lua em Santarém |
Nascer e o pôr da Lua em Mafra |
Nascer e o pôr da Lua em Odivelas |
Nascer e o pôr da Lua em Coimbra |
Nascer e o pôr da Lua em Lisboa |
Alcobaça—outras cidades |
Alcobaça—outros países |
Alcobaça—outras cidades do mundo |