![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:50 | 06:33 | 99.4% |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 05:11:17 |
![]() | 19:50 |
![]() | 06:33 |
![]() | 14.1 dias |
![]() | 99.4% |
![]() | 01:42 |
![]() | 244.2° |
![]() | 13.8° |
![]() | 370 400 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 20:16 | 07:45 | 99.8% |
09/09/2025 | 20:41 | 08:58 | 97.5% |
10/09/2025 | 21:10 | 10:12 | 92.3% |
11/09/2025 | 21:43 | 11:29 | 84.7% |
12/09/2025 | 22:22 | 12:46 | 75.1% |
13/09/2025 | 23:11 | 14:01 | 64.2% |
14/09/2025 | 00:09 | 15:11 | 52.7% |
Nascer e o pôr da Lua em Setúbal |
Nascer e o pôr da Lua em Santarém |
Nascer e o pôr da Lua em Lisboa |
Nascer e o pôr da Lua em Almada |
Nascer e o pôr da Lua em Odivelas |
Nascer e o pôr da Lua em Mafra |
Évora—outras cidades |
Évora—outros países |
Évora—outras cidades do mundo |