![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:25 | 05:17 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:10 |
![]() | 19:25 |
![]() | 05:17 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:52 |
![]() | 339.8° |
![]() | -63.2° |
![]() | 380 879 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:50 | 06:30 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:14 | 07:43 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:38 | 08:57 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:05 | 10:13 | 90.6% |
11/09/2025 | 21:36 | 11:31 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:15 | 12:50 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:02 | 14:06 | 62.0% |
Covilhã—outras cidades |
Covilhã—outros países |
Covilhã—outras cidades do mundo |