![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:02 | 19:53 | 12 h 51 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:20 |
![]() | 07:02 |
![]() | 19:53 |
![]() | 12 h 51 min |
![]() | 13:28 |
![]() | 140.3° |
![]() | 49.4° |
![]() | 150 782 386 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:03 | 19:51 | 12 h 48 min |
08/09/2025 | 07:04 | 19:50 | 12 h 46 min |
09/09/2025 | 07:05 | 19:48 | 12 h 43 min |
10/09/2025 | 07:06 | 19:46 | 12 h 40 min |
11/09/2025 | 07:07 | 19:45 | 12 h 38 min |
12/09/2025 | 07:08 | 19:43 | 12 h 35 min |
13/09/2025 | 07:09 | 19:41 | 12 h 32 min |
Covilhã—outras cidades |
Covilhã—outros países |
Covilhã—outras cidades do mundo |