![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:26 | 05:19 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:09 |
![]() | 19:26 |
![]() | 05:19 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:54 |
![]() | 338.7° |
![]() | -63.4° |
![]() | 380 890 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:51 | 06:32 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:15 | 07:45 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:40 | 08:59 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:07 | 10:14 | 90.7% |
11/09/2025 | 21:39 | 11:32 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:17 | 12:50 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:05 | 14:07 | 62.0% |
Oleiros—outras cidades |
Oleiros—outros países |
Oleiros—outras cidades do mundo |