![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:25 | 05:13 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:07 |
![]() | 19:25 |
![]() | 05:13 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:51 |
![]() | 341.2° |
![]() | -62.3° |
![]() | 380 834 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:49 | 06:27 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:12 | 07:41 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:36 | 08:57 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:02 | 10:13 | 90.6% |
11/09/2025 | 21:32 | 11:32 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:09 | 12:52 | 72.9% |
13/09/2025 | 22:56 | 14:09 | 61.9% |
Nascer e o pôr da Lua em Penafiel |
Nascer e o pôr da Lua em Viseu |
Nascer e o pôr da Lua em Paredes |
Nascer e o pôr da Lua em Braga |
Nascer e o pôr da Lua em Santo Tirso |
Nascer e o pôr da Lua em Valongo |
Vila Flor—outras cidades |
Vila Flor—outros países |
Vila Flor—outras cidades do mundo |