![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:00 | 19:52 | 12 h 52 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:16 |
![]() | 07:00 |
![]() | 19:52 |
![]() | 12 h 52 min |
![]() | 13:26 |
![]() | 141.5° |
![]() | 48.8° |
![]() | 150 782 434 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:01 | 19:51 | 12 h 50 min |
08/09/2025 | 07:02 | 19:49 | 12 h 47 min |
09/09/2025 | 07:03 | 19:47 | 12 h 44 min |
10/09/2025 | 07:04 | 19:46 | 12 h 42 min |
11/09/2025 | 07:05 | 19:44 | 12 h 39 min |
12/09/2025 | 07:06 | 19:42 | 12 h 36 min |
13/09/2025 | 07:07 | 19:41 | 12 h 34 min |
Nascer e pôr do sol em Penafiel |
Nascer e pôr do sol em Viseu |
Nascer e pôr do sol em Paredes |
Nascer e pôr do sol em Braga |
Nascer e pôr do sol em Santo Tirso |
Nascer e pôr do sol em Valongo |
Vila Flor—outras cidades |
Vila Flor—outros países |
Vila Flor—outras cidades do mundo |