![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:31 | 05:19 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:07 |
![]() | 19:31 |
![]() | 05:19 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:56 |
![]() | 338.4° |
![]() | -62.1° |
![]() | 380 822 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:55 | 06:33 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:18 | 07:47 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:41 | 09:02 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:07 | 10:19 | 90.7% |
11/09/2025 | 21:38 | 11:37 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:15 | 12:57 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:02 | 14:14 | 61.9% |
Valongo—outras cidades |
Valongo—outros países |
Valongo—outras cidades do mundo |