![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:47 | 06:25 | 99.4% |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 05:11:29 |
![]() | 19:47 |
![]() | 06:25 |
![]() | 14.1 dias |
![]() | 99.4% |
![]() | 01:37 |
![]() | 244.5° |
![]() | 11.7° |
![]() | 370 623 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 20:10 | 07:39 | 99.8% |
09/09/2025 | 20:34 | 08:55 | 97.5% |
10/09/2025 | 21:00 | 10:12 | 92.3% |
11/09/2025 | 21:30 | 11:30 | 84.7% |
12/09/2025 | 22:07 | 12:50 | 75.1% |
13/09/2025 | 22:54 | 14:07 | 64.3% |
14/09/2025 | 23:52 | 15:18 | 52.7% |
Nascer e o pôr da Lua em Viseu |
Nascer e o pôr da Lua em Penafiel |
Nascer e o pôr da Lua em Paredes |
Nascer e o pôr da Lua em Braga |
Nascer e o pôr da Lua em Santo Tirso |
Nascer e o pôr da Lua em Valongo |
Mogadouro—outras cidades |
Mogadouro—outros países |
Mogadouro—outras cidades do mundo |