![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:58 | 19:51 | 12 h 53 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:18:14 |
![]() | 06:58 |
![]() | 19:51 |
![]() | 12 h 53 min |
![]() | 13:25 |
![]() | 239.8° |
![]() | 37.9° |
![]() | 150 776 302 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 06:59 | 19:49 | 12 h 50 min |
08/09/2025 | 07:00 | 19:47 | 12 h 47 min |
09/09/2025 | 07:01 | 19:46 | 12 h 45 min |
10/09/2025 | 07:02 | 19:44 | 12 h 42 min |
11/09/2025 | 07:03 | 19:42 | 12 h 39 min |
12/09/2025 | 07:04 | 19:40 | 12 h 36 min |
13/09/2025 | 07:05 | 19:39 | 12 h 34 min |
Nascer e pôr do sol em Viseu |
Nascer e pôr do sol em Penafiel |
Nascer e pôr do sol em Paredes |
Nascer e pôr do sol em Braga |
Nascer e pôr do sol em Santo Tirso |
Nascer e pôr do sol em Valongo |
Mogadouro—outras cidades |
Mogadouro—outros países |
Mogadouro—outras cidades do mundo |