![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:28 | 05:19 | 97.7% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:03 |
![]() | 19:28 |
![]() | 05:19 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:55 |
![]() | 338.6° |
![]() | -62.9° |
![]() | 380 865 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:52 | 06:32 | 99.8% |
08/09/2025 | 20:16 | 07:46 | 99.4% |
09/09/2025 | 20:41 | 09:00 | 96.3% |
10/09/2025 | 21:07 | 10:16 | 90.7% |
11/09/2025 | 21:39 | 11:34 | 82.7% |
12/09/2025 | 22:17 | 12:53 | 72.9% |
13/09/2025 | 23:04 | 14:09 | 61.9% |
Santa Comba Dão—outras cidades |
Santa Comba Dão—outros países |
Santa Comba Dão—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Santa Comba Dão e outros países.