![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:04 | 19:56 | 12 h 52 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:13 |
![]() | 07:04 |
![]() | 19:56 |
![]() | 12 h 52 min |
![]() | 13:30 |
![]() | 139.5° |
![]() | 49.0° |
![]() | 150 782 419 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:05 | 19:54 | 12 h 49 min |
08/09/2025 | 07:06 | 19:52 | 12 h 46 min |
09/09/2025 | 07:07 | 19:51 | 12 h 44 min |
10/09/2025 | 07:08 | 19:49 | 12 h 41 min |
11/09/2025 | 07:09 | 19:47 | 12 h 38 min |
12/09/2025 | 07:10 | 19:46 | 12 h 36 min |
13/09/2025 | 07:11 | 19:44 | 12 h 33 min |
Santa Comba Dão—outras cidades |
Santa Comba Dão—outros países |
Santa Comba Dão—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Santa Comba Dão e outros países.