![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08:14 | 21:02 | 12 h 48 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 16:12:47 |
![]() | 08:14 |
![]() | 21:02 |
![]() | 12 h 48 min |
![]() | 14:38 |
![]() | 219.9° |
![]() | 51.8° |
![]() | 150 775 349 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 08:15 | 21:00 | 12 h 45 min |
08/09/2025 | 08:16 | 20:59 | 12 h 43 min |
09/09/2025 | 08:17 | 20:57 | 12 h 40 min |
10/09/2025 | 08:18 | 20:55 | 12 h 37 min |
11/09/2025 | 08:19 | 20:54 | 12 h 35 min |
12/09/2025 | 08:20 | 20:52 | 12 h 32 min |
13/09/2025 | 08:20 | 20:51 | 12 h 31 min |
Nascer e pôr do sol em Ponta Delgada |
Nascer e pôr do sol em Funchal |
Nascer e pôr do sol em Mafra |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nordeste—outras cidades |
Nordeste—outros países |
Nordeste—outras cidades do mundo |