![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08:15 | 21:02 | 12 h 47 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:10:41 |
![]() | 08:15 |
![]() | 21:02 |
![]() | 12 h 47 min |
![]() | 14:39 |
![]() | 110.1° |
![]() | 33.3° |
![]() | 150 784 732 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 08:16 | 21:00 | 12 h 44 min |
08/09/2025 | 08:17 | 20:59 | 12 h 42 min |
09/09/2025 | 08:17 | 20:57 | 12 h 40 min |
10/09/2025 | 08:18 | 20:56 | 12 h 38 min |
11/09/2025 | 08:19 | 20:54 | 12 h 35 min |
12/09/2025 | 08:20 | 20:53 | 12 h 33 min |
13/09/2025 | 08:21 | 20:51 | 12 h 30 min |
Nascer e pôr do sol em Ponta Delgada |
Nascer e pôr do sol em Funchal |
Nascer e pôr do sol em Mafra |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Povoação—outras cidades |
Povoação—outros países |
Povoação—outras cidades do mundo |