![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:45 | 20:25 | 11 h 20 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 20:04:50 |
![]() | 07:45 |
![]() | 20:25 |
![]() | 11 h 20 min |
![]() | 14:05 |
![]() | 275.1° |
![]() | 3.6° |
![]() | 150 773 930 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:46 | 20:23 | 11 h 23 min |
08/09/2025 | 07:47 | 20:22 | 11 h 25 min |
09/09/2025 | 07:47 | 20:21 | 11 h 26 min |
10/09/2025 | 07:48 | 20:19 | 11 h 29 min |
11/09/2025 | 07:48 | 20:18 | 11 h 30 min |
12/09/2025 | 07:49 | 20:17 | 11 h 32 min |
13/09/2025 | 07:50 | 20:15 | 11 h 35 min |
Nascer e pôr do sol em Funchal |
Nascer e pôr do sol em Faro |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nascer e pôr do sol em Setúbal |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Machico—outras cidades |
Machico—outros países |
Machico—outras cidades do mundo |