![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:09 | 19:59 | 12 h 50 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:19 |
![]() | 07:09 |
![]() | 19:59 |
![]() | 12 h 50 min |
![]() | 13:34 |
![]() | 137.7° |
![]() | 49.1° |
![]() | 150 782 407 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:10 | 19:57 | 12 h 47 min |
08/09/2025 | 07:11 | 19:55 | 12 h 44 min |
09/09/2025 | 07:12 | 19:54 | 12 h 42 min |
10/09/2025 | 07:12 | 19:52 | 12 h 40 min |
11/09/2025 | 07:13 | 19:51 | 12 h 38 min |
12/09/2025 | 07:14 | 19:49 | 12 h 35 min |
13/09/2025 | 07:15 | 19:47 | 12 h 32 min |
Nascer e pôr do sol em Leiria |
Nascer e pôr do sol em Santarém |
Nascer e pôr do sol em Mafra |
Nascer e pôr do sol em Coimbra |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Nazaré—outras cidades |
Nazaré—outros países |
Nazaré—outras cidades do mundo |