![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08:28 | 21:16 | 12 h 48 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 11:49:19 |
![]() | 08:28 |
![]() | 21:16 |
![]() | 12 h 48 min |
![]() | 14:52 |
![]() | 115.9° |
![]() | 37.6° |
![]() | 150 783 343 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 08:29 | 21:14 | 12 h 45 min |
08/09/2025 | 08:30 | 21:13 | 12 h 43 min |
09/09/2025 | 08:31 | 21:11 | 12 h 40 min |
10/09/2025 | 08:31 | 21:10 | 12 h 39 min |
11/09/2025 | 08:32 | 21:08 | 12 h 36 min |
12/09/2025 | 08:33 | 21:07 | 12 h 34 min |
13/09/2025 | 08:34 | 21:05 | 12 h 31 min |
Nascer e pôr do sol em Ponta Delgada |
Nascer e pôr do sol em Funchal |
Nascer e pôr do sol em Mafra |
Nascer e pôr do sol em Odivelas |
Nascer e pôr do sol em Almada |
Nascer e pôr do sol em Lisboa |
Horta—outras cidades |
Horta—outros países |
Horta—outras cidades do mundo |