![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:54 | 06:34 | 99.4% |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 05:15:24 |
![]() | 19:54 |
![]() | 06:34 |
![]() | 14.1 dias |
![]() | 99.4% |
![]() | 01:44 |
![]() | 244.2° |
![]() | 12.7° |
![]() | 370 506 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 20:17 | 07:47 | 99.8% |
09/09/2025 | 20:42 | 09:01 | 97.4% |
10/09/2025 | 21:09 | 10:17 | 92.3% |
11/09/2025 | 21:40 | 11:35 | 84.7% |
12/09/2025 | 22:18 | 12:54 | 75.1% |
13/09/2025 | 23:05 | 14:11 | 64.2% |
14/09/2025 | 00:03 | 15:21 | 52.7% |
Mealhada—outras cidades |
Mealhada—outros países |
Mealhada—outras cidades do mundo |