![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:48 | 06:32 | 99.4% |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 05:11:18 |
![]() | 19:48 |
![]() | 06:32 |
![]() | 14.1 dias |
![]() | 99.4% |
![]() | 01:40 |
![]() | 244.7° |
![]() | 13.6° |
![]() | 370 415 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 20:14 | 07:44 | 99.8% |
09/09/2025 | 20:40 | 08:56 | 97.5% |
10/09/2025 | 21:09 | 10:10 | 92.3% |
11/09/2025 | 21:42 | 11:26 | 84.7% |
12/09/2025 | 22:22 | 12:43 | 75.1% |
13/09/2025 | 23:10 | 13:58 | 64.2% |
14/09/2025 | 00:08 | 15:07 | 52.7% |
Nascer e o pôr da Lua em Évora |
Nascer e o pôr da Lua em Faro |
Nascer e o pôr da Lua em Setúbal |
Nascer e o pôr da Lua em Lisboa |
Nascer e o pôr da Lua em Almada |
Nascer e o pôr da Lua em Santarém |
Moura—outras cidades |
Moura—outros países |
Moura—outras cidades do mundo |