![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:28 | 05:19 | 97.9% |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 13:00:37 |
![]() | 19:28 |
![]() | 05:19 |
![]() | 13.4 dias |
![]() | 97.9% |
![]() | 00:55 |
![]() | 15.4° |
![]() | -63.3° |
![]() | 380 650 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer da lua | ![]() Pôr da lua | ![]() Percentagem visível |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 19:53 | 06:33 | 99.9% |
08/09/2025 | 20:17 | 07:46 | 99.3% |
09/09/2025 | 20:41 | 09:01 | 96.1% |
10/09/2025 | 21:08 | 10:16 | 90.2% |
11/09/2025 | 21:39 | 11:34 | 82.2% |
12/09/2025 | 22:17 | 12:53 | 72.3% |
13/09/2025 | 23:04 | 14:10 | 61.4% |
Mortágua—outras cidades |
Mortágua—outros países |
Mortágua—outras cidades do mundo |