![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:06 | 19:57 | 11 h 9 min |
![]() | 07/09/2025 |
---|---|
![]() | 00:03:21 |
![]() | 07:06 |
![]() | 19:57 |
![]() | 11 h 9 min |
![]() | 13:32 |
![]() | 331.4° |
![]() | -38.6° |
![]() | 150 772 049 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
08/09/2025 | 07:07 | 19:56 | 11 h 11 min |
09/09/2025 | 07:08 | 19:54 | 11 h 14 min |
10/09/2025 | 07:09 | 19:52 | 11 h 17 min |
11/09/2025 | 07:10 | 19:51 | 11 h 19 min |
12/09/2025 | 07:11 | 19:49 | 11 h 22 min |
13/09/2025 | 07:12 | 19:47 | 11 h 25 min |
14/09/2025 | 07:13 | 19:46 | 11 h 27 min |
Nascer e pôr do sol em Paredes |
Nascer e pôr do sol em Gondomar |
Nascer e pôr do sol em Penafiel |
Nascer e pôr do sol em Porto |
Nascer e pôr do sol em Vila Nova de Gaia |
Nascer e pôr do sol em Santo Tirso |
Gandra—outras cidades |
Gandra—outros países |
Gandra—outras cidades do mundo |