![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:07 | 19:58 | 11 h 9 min |
![]() | 06/09/2025 |
---|---|
![]() | 23:44:08 |
![]() | 07:07 |
![]() | 19:58 |
![]() | 11 h 9 min |
![]() | 13:32 |
![]() | 325.6° |
![]() | -36.7° |
![]() | 150 772 384 km |
![]() | |
![]() Data | ![]() Nascer do sol | ![]() Pôr do sol | ![]() Duração do dia |
---|---|---|---|
07/09/2025 | 07:08 | 19:56 | 11 h 12 min |
08/09/2025 | 07:09 | 19:55 | 11 h 14 min |
09/09/2025 | 07:10 | 19:53 | 11 h 17 min |
10/09/2025 | 07:11 | 19:51 | 11 h 20 min |
11/09/2025 | 07:12 | 19:50 | 11 h 22 min |
12/09/2025 | 07:13 | 19:48 | 11 h 25 min |
13/09/2025 | 07:14 | 19:46 | 11 h 28 min |
Vila Nova de Gaia—outras cidades |
Vila Nova de Gaia—outros países |
Vila Nova de Gaia—outras cidades do mundo |
Diferença de fuso horário entre Vila Nova de Gaia e outros países.